Wushu – U-14
BOYS | GIRLS |
---|---|
1. 20 K.g | 16 |
2. 20 – 24 K.g | 16 – 20 K.g |
3. 24 – 28 K.g | 20 – 24 K.g |
4. 28 – 32 K.g | 24 – 28 K.g |
5. 32 – 36 K.g | 28 – 32 K.g |
6. 36 – 40 K.g | 32 – 36 K.g |
7. 40 – 44 K.g | 36 – 40 K.g |
8. 44 – 48 K.g | 40 – Above |
9. 48 – 52 K.g | |
10. 52 – Above |
Wushu – U(19)
BOYS | GIRLS |
---|---|
1. 48 K.g | 45 K.g |
2. 48 – 52 K.g | 45 – 48 K.g |
3. 52 – 56 K.g | 48 – 52 K.g |
4. 56 – 60 K.g | 52 – 56 K.g |
5. 60 – 65 K.g | 56 – 60 K.g |
6. 65 – 70 K.g | 60 – 65 K.g |
7. 70 – 75 K.g | 65 – Above |
8. 75 – 80 K.g | |
9. 80 – 85 K.g | |
10. 85 – Above |